ЕГИПЕТ
Хургада-Киев
HRG—KBP
17/04 – $ 199
20/04 – $ 229
21/04 – $ 249
23/04 – $ 249
24/04 – $ 229
25/04 – $ 229
28/04 – $ 229
30/04 – $ 229
01/05 – $ 229
02/05 – $ 229
Киев-Хургада-Киев
KBP—HRG—KBP
17/04 – 20/04 $ 399
17/04 – 21/04 $ 429
17/04 – 23/04 $ 429
17/04 – 24/04 $ 429
17/04 – 25/04 $ 429
17/04 – 27/04 $ 449
17/04 – 28/04 $ 429
17/04 – 30/04 $ 429
17/04 – 01/05 $ 429
20/04 – 23/04 $ 399
20/04 – 24/04 $ 429
20/04 – 25/04 $ 429
20/04 – 27/04 $ 449
20/04 – 28/04 $ 449
20/04 – 30/04 $ 429
20/04 – 01/05 $ 429
20/04 – 02/05 $ 429
20/04 – 04/05 $ 499
17/04 – 28/04 $ 429
17/04 – 30/04 $ 429
17/04 – 01/05 $ 429
21/04 – 24/04 $ 399
21/04 – 25/04 $ 429
21/04 – 27/04 $ 449
21/04 – 28/04 $ 429
21/04 – 30/04 $ 429
21/04 – 01/05 $ 449
21/04 – 02/05 $ 429
21/04 – 04/05 $ 499
23/04 – 27/04 $ 429
23/04 – 28/04 $ 429
23/04 – 30/04 $ 449
23/04 – 01/05 $ 499
23/04 – 02/05 $ 449
23/04 – 04/05 $ 499
25/04 – 28/04 $ 449
25/04 – 30/04 $ 499
25/04 – 01/05 $ 499
25/04 – 02/05 $ 499
Шарм Эль Шейх-Киев
SSH—KBP
18/04 — $ 199
25/04 — $ 199
26/04 — $ 199
29/04 — $ 199
Киев-Шарм Эль Шейх-Киев
KBP—SSH—KBP
20/04 — 25/04 $ 429
20/04 — 26/04 $ 429
20/04 — 29/04 $ 429
20/04 — 02/05 $ 449
20/04 — 03/05 $ 449
20/04 — 04/05 $ 449
21/04 — 25/04 $ 429
21/04 — 26/04 $ 429
21/04 — 29/04 $ 429
21/04 — 02/05 $ 449
21/04 — 03/05 $ 449
21/04 — 04/05 $ 449
21/04 — 05/05 $ 499
26/04 — 29/04 $ 399
26/04 — 02/05 $ 449
26/04 — 03/05 $ 429
26/04 — 04/05 $ 449
26/04 — 05/05 $ 499
26/04 — 06/05 $ 449
29/04 — 02/05 $ 449
29/04 — 03/05 $ 429
29/04 — 04/05 $ 449
29/04 — 05/05 $ 449
29/04 — 06/05 $ 449
02/05 — 05/05 $ 449
06/05 — 06/05 $ 429
Киев-Шарм Эль Шейх
KBP—SSH
06/05 — $ 249
11/05 — $ 249
13/05 — $ 249
Киев-Хургада
KBP—HRG
28/04 – $ 449
ТУРЦИЯ
Анталия-Киев
AYT—KBP
15/04 – $ 99
16/04 – $ 99
17/04 – $ 99
18/04 – $ 99
19/04 – $ 99
20/04 – $ 99
21/04 – $ 99
22/04 – $ 99
Даламан-Киев
DLM—KBP
30/04 – $ 99
11/05 – $ 99
Греция
Ираклион-Киев
HER—KBP
28/04 – € 90
30/04 – € 90
02/05 – € 90
05/05 – € 90
07/05 – € 90
Ираклион-Донецк
HER—DOK
30/04 – € 90
01/05 – € 90
09/05 – € 90
Родос-Киев
RHO—KBP
26/04 – € 90
28/04 – € 90
02/05 – € 90
05/05 – € 90
Киев-Родос
KBP—RHO
03/05 – € 90
05/05 – € 90
09/05 – € 90
10/05 – € 90
Киев-Ираклион
KBP—HER
05/05 – € 120
07/05 – € 120
09/05 – € 120
12/05 – € 120
14/05 – € 120
ОАЭ
Киев-Дубаи-Киев
KBP—DXB—KBP
16/04 – 23/04 $ 149
19/04 – 26/04 $ 199
26/04 – 03/05 $ 499
ЧЕХИЯ
Киев-Прага-Киев
KBP—PRG—KBP
26/04 – 03/05 $ 230
11/05 – 18/05 $ 265
12/05 – 19/05 $ 265
ИСПАНИЯ
Киев-Барселона-Киев
KBP—BCN—KBP
27/04 – 04/05 $ 619
01/05 – 11/05 $ 629
04/05 – 07/05 $ 479
05/05 – 07/05 $ 479
08/05 – 15/05 $ 479
12/05 – 19/05 $ 479
Продажа Авиа Израиль — Киев – Тель-Авив – Киев а/к МАУ
Полетные данные
PS 4779 KBP TLV 13:50 – 17:10
PS 4780 TLV KBP 18:10 – 21:25
25.04 – 02.05 – 370 $ – 1 место
05.05 – 15.05 – 370 $ – 1 место
05.05 – 19.05 – 370 $ – 2 места